Windows Server 2012 R2 (1 2 3 4)
Результаты raid-5 и процентное соотношение скорости с отдельным диском (ATTO):
чтение 8м | запись 8м | чтение 512к | запись 512к | чтение 4к | запись 4к | |
382975 | 162683 | 357727 | 95871 | 342439 | 11047 | |
Z | 102 | -2 | 90 | -42 | 208 | -90 |
447158 | 141903 | 271521 | 106680 | 72245 | 3710 | |
W | 135 | -14 | 45 | -35 | -35 | -97 |
476036 | 84658 | 294465 | 73295 | 68704 | 8907 | |
S | 151 | -49 | 57 | -56 | -38 | -92 |
Результаты raid-5 и процентное соотношение скорости с отдельным диском (CrystalDiskMark):
чтение Seq | запись Seq | чтение 512 | запись 512 | чтение 4К | запись 4К | чтение 4КQD32 | запись 4КQD32 | |
320,53 | 60,38 | 64,44 | 19,16 | 0,86 | 0,45 | 7,26 | 1,41 | |
Z | 68 | -67 | 4 | -75 | 22 | -77 | 242 | -25 |
516,27 | 74,62 | 63,86 | 24,02 | 0,88 | 0,45 | 7,08 | 1,38 | |
W | 170 | -59 | 3 | -69 | 24 | -77 | 234 | -27 |
525,57 | 43,95 | 65,95 | 17,73 | 0,89 | 0,73 | 7,27 | 0,75 | |
S | 175 | -76 | 6 | -77 | 25 | -63 | 243 | -61 |
19.01.2014